Бортовая платформа
| Материал | сталь / алюминий |
| Внешние размеры (Д × Ш), мм | 6200 × 2550 |
| Высота борта, мм | алюминий — 600 / сталь — 750 |
Весовые параметры, нагрузки
| Грузоподъемность, кг | 6680 |
| Снаряженная масса, кг | 5310 |
| - на переднюю ось | 4360 |
| - на задний мост | 7630 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
Двигатель
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | 2-х точечная передняя на РМШ, задняя двухточечная на рессорах |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
Характеристики шасси
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Дисковые тормоза | есть |
| Передняя ось | КАМАЗ |
| Задний мост | КАМАЗ |
| Главная передача | Одинарная гипоидная |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Генератор, кВт | 3000 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | есть |
| Задний брус безопасности | со светотехникой |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть |
| ТСУ | шкворень-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 695 |
| Электропневмовыводы на прицеп | есть |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1950 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5740 |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Расположение ДЗК | справа под рамой |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 40 |
| Дополнительно | Рулевая колонка с противоугоном, дисковые тормоза, ГУР, задние пластиковые крылья, ящик инструментальный на правом лонжероне |
| Описание | ДЗК, противобуксовочная система (ASR), система курсовой устойчивости (ESP) |
Характеристики крано-манипуляторной установки
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 850 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
| Максимальный грузовой момент, тм | 12 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 5100 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 11,3 |
| Максимальная рабочая высота, м | 14,3 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,8 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 200 |
| Объем масляного бака, л | 95 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Трос | 10мм x 70м |
| Вылет передних аутригеров, м | 4,5 |
| Вылет задних аутригеров, м | 3,6 (опция) |
| Управление | нижнее / верхнее (опция) |
|
Модель
|
Спецтехника |
|
Мощность двигателя, л.с
|
242 |
|
Колесная формула
|
4x2 |
|
Колесная база, мм
|
4700 |
|
Кабина
|
2-мест |
|
Количество спальных мест в кабине
|
1 |
|
Вид двигателя
|
дизель |
|
Экологический класс (Евро)
|
Евро-5 |
|
Двигатель (модель)
|
KAMAZ 667.513-250 |
|
Коробка передач
|
МКПП |
|
КП Кол-во скоростей
|
9, назад - 1 |
|
КП Модель
|
ЦФ КАМА 1310 TO |
|
Габаритные размеры платформы.(Ш*Г мм)
|
6200 × 2550; высота борта: алюминий — 600 / сталь — 750 |
|
Грузоподъемность, кг
|
6680 |
|
Ширина грузовой платформы, мм
|
2550 |
|
Производитель КМУ
|
HANGIL (Юж. Корея) |
|
Модель КМУ
|
HGC 514 |
|
Максимальный вылет стрелы, м
|
11,3 |
|
Грузоподъемность на макс. вылете , кг
|
850 |
Принимаем все виды оплат.
Цены с НДС.
Лизинг, кредит, trade-in.
Мы сотрудничаем со многими крупными лизинговыми компаниями и аккредитованы, как поставщик во многих финансовых организациях. Наш специалист по лизингу и кредиту подберет для Вас и Вашего бизнеса самое лучшее предложение.
Также предлагаем выгодные программы TRADE-IN: скидки на приобретение новой техники, возможность учесть стоимость Вашей техники с пробегом в качестве первоначального взноса в банке или лизинговой компании.
Подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте, или обратившись к нашим специалистам.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные.
- Безналичный расчет.
Доставим Ваш автомобиль по России.
Для расчета стоимости доставки обращайтесь в отдел продаж.
